Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pengertian jenis fauna yang dilindungi adalah semua jenis fauna yang memenuhi kriteria sebagai berikut : mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas/endemik.
Selanjutnya berdasarkan UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), pengertian jenis fauna yang dilindungi adalah jenis fauna yang digolongkan kedalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang atau langka. Dapat disimpulkan bahwa pengertian fauna yang dilindungi adalah adalah hewan langka yang statusnya dilindungi oleh negara, dan hewan tersebut tidak boleh di bunuh atau di perjualbelikan.
Jenis-Jenis Fauna yang Dilindungi
Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ada 236 jenis satwa yang dilindungi di Indonesia yang digolongkan kedalam 7 (tujuh) famili yaitu : 70 jenis dari famili Mamalia (Menyusui), 93 jenis dari famili Aves (Burung), 31 jenis dari famili Reptil (Melata), 20 jenis dari famili Insekta (Serangga) , 7 jenis dari famili pisces (Ikan), 1 jenis dari famili Anthozoa dan 14 jenis dari famili Bivalvia.
1) Jenis-jenis fauna dari famili Mamalia ( binatang menyusui)
2) Jenis-jenis fauna dari famili Aves (burung)
3) Jenis-jenis fauna dari famili Reptil (binatang melata)
4) Jenis-jenis fauna dari famili Insekta ( serangga )
5) Jenis-jenis fauna dari famili Pisces ( bangsa Ikan)
6) Jenis-jenis fauna dari famili Anthozoa
7) Jenis-jenis fauna dari famili Bivalvia
Berdasarkan IUCN (2001), jumlah hewan yang tergolong extinct/punah sebanyak 723, Extinct in the wild/punah dialam liar sebanyak 38, Critically endangered/kritis sebanyak 1.742, Endangered/genting atau terancam sebanyak 2.573, vulvnerable/rentan sebanyak 4.467, Near threatened/hampir terancam sebanyak 2.574, Least concern/beresiko rendah sebanyak 17.535 dan yang tergolong data deficient/informasi kurang sebanyak 5.813.
Selanjutnya berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), untuk spesies - spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah di muat dalam lampiran (appendix) yang menggolongkan keadaan satwa liar pada tingkatan yang terdiri dari :
a) Appendix I
Memuat daftar dan melindungi seluruh spesies satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Jumlahnya sekitar 800 spesies yang terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Di Indonesia Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang masuk dalam Appendix I CITES adalah 63 jenis satwa yang terdiri dari Mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, dan 23 jenis tumbuhan
b) Appendix II
Memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Jumlahnya sekitar 32.500 spesies. Selain itu, Appendix II juga memuat spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Appendix I.
c) Appendix III
Memuat daftar spesies satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I. Jumlah yang masuk dalam Appendix III sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam Appendix III adalah spesies yang tidak terancam punah tetapi dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies.
Selanjutnya berdasarkan UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), pengertian jenis fauna yang dilindungi adalah jenis fauna yang digolongkan kedalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang atau langka. Dapat disimpulkan bahwa pengertian fauna yang dilindungi adalah adalah hewan langka yang statusnya dilindungi oleh negara, dan hewan tersebut tidak boleh di bunuh atau di perjualbelikan.
Jenis-Jenis Fauna yang Dilindungi
Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ada 236 jenis satwa yang dilindungi di Indonesia yang digolongkan kedalam 7 (tujuh) famili yaitu : 70 jenis dari famili Mamalia (Menyusui), 93 jenis dari famili Aves (Burung), 31 jenis dari famili Reptil (Melata), 20 jenis dari famili Insekta (Serangga) , 7 jenis dari famili pisces (Ikan), 1 jenis dari famili Anthozoa dan 14 jenis dari famili Bivalvia.
1) Jenis-jenis fauna dari famili Mamalia ( binatang menyusui)
No. | Species | Nama Lain | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Anoa depressicornis | Kerbau pendek/ Anoa dataran rendah | Kemungkinan anoa dataran rendah yang dimaksud adalah Bubalus depressicornis |
2. | Anoa quarlesi | Anoa pegunungan | Kemungkinan anoa pegunungan yang dimaksud adalah Bubalus quarlesi |
3. | Arctictis binturong | Binturung | - |
4. | Arctonyx collaris | Pulusan | - |
5. | Babyrousa babyrussa | Babirusa | - |
6. | Balaenoptera musculus | Paus biru | - |
7. | Balaenoptera physalus | Paus bersirip | - |
8. | Bos sondaicus | Banteng | - |
9. | Capricornis sumatrensis | Kambing Sumatera | - |
10. | Cervus kuhli ; Axis kuhli | Rusa bawean | - |
11. | Cervus spp. | Menjangan | Rusa Sambar (semua jenis dari genus Cervus) |
12. | Cetacea | Paus | (semua jenis dari family Cetacea) |
13. | Cuon alpines | Ajag | - |
14. | Cynocephalus variegates | Kubung; Tando; Walangkekes | - |
15. | Cynopithecus niger | Monyet Hitam Sulawesi | - |
16. | Cynogale bennetti | Musang air | - |
17. | Dendrolagus spp. | Kanguru pohon | (semua jenis dari genus Dendrolagus) |
18. | Dolphinidae | Lumba-lumba air laut | (semua jenis dari family Dolphinidae) |
19. | Dugong dugoni | Duyung | - |
20. | Dicerorhinus sumatrensis | Badak sumatera | - |
21. | Elephas indicus | Gajah | - |
22. | Felis badia | Kucing merah | - |
23. | Felis bengalensis | Kucing hutan; Meong congkok | - |
24. | Felis marmorota | Kuwuk | - |
25. | Felis planiceps | Kucing dampak | - |
26. | Felis temmincki | Kucing emas madu | - |
27. | Felis viverrinus | Kucing bakau | - |
28. | Helarctos malayanus | Beruang madu | - |
29. | Hylobatidae Owa | Kera tak berbuntut | (semua jenis dari family Hylobatidae) |
30. | Hystrix brachyuran | Landak | - |
31. | Iomys horsfieldi | Bajing terbang ekor merah | - |
32. | Lariscus hosei | Bajing tanah bergaris | - |
33. | Lariscus insignis | Bajing tanah; Tupai tanah | - |
34. | Lutra lutra | Lutra | - |
35. | Lutra sumatrana | Lutra Sumatera | - |
36. | Macaca brunnescens | Monyet Sulawesi | - |
37. | Macaca maura | Monyet Sulawesi | - |
38. | Macaca pagensis | Bokoi; Beruk Mentawai | - |
39. | Macaca tonkeana | Monyet jambul | - |
40. | Macrogalidea musschenbroeki | Musang Sulawesi | - |
41. | Manis javanica | Trenggiling; Peusing | - |
42. | Muntiacus muntjak | Kidang; Muncak | - |
43. | Mydaus javanensis | Sigung | - |
44. | Nasalis larvatus Kahau | Bekantan | - |
45. | Neofelis nebulusa; | Harimau dahan | - |
46. | Nesolagus netscheri | Kelinci Sumatera | - |
47. | Nycticebus coucang | Malu-malu | - |
48. | Orcaella brevirostris | Lumba-lumba air tawar; Pesut | - |
49. | Panthera pardus | Macan kumbang; Macan tutul | - |
50. | Panthera tigris sondaica | Harimau Jawa | - |
51. | Panthera tigris sumatrae | Harimau Sumatera | - |
52. | Petaurista elegans | Cukbo Bajing terbang | - |
53. | Phalanger spp. | Kuskus | (semua jenis dari genus Phalanger) |
54. | Pongo pygmaeus | Orang utan; Mawas | - |
55. | Presbitys frontata | Lutung dahi putih | - |
56. | Presbitys rubicund | Lutung merah, Kelasi | - |
57. | Presbitys aygula | Surili | - |
58. | Presbitys potenziani | Joja Lutung Mentawai | - |
59. | Presbitys thomasi | Rungka | - |
60. | Prionodon linsang | Musang congkok | - |
61. | Prochidna bruijni | Landak Irian, Landak semut | - |
62. | Ratufa bicolor | Jelarang | - |
63. | Rhinoceros sondaicus | Bdak jawa | - |
64. | Simias concolor | Simpei Mentawai | - |
65. | Tapirus indicus | Tapir, Cipan, Tenuk | - |
66. | Tarsius spp | Binatang hantu, Singapuar | (semua jenis dari genus Tarsius) |
67. | Thylogale spp. | Kanguru tanah | (semua jenis dari genus Thylogale) |
68. | Tragulus spp. | Kancil, Pelanduk, Napu | (semua jenis dari genus Tragulus |
69. | Ziphiida | Lumba-lumba air laut | (semua jenis dari famili Ziphiidae) |
2) Jenis-jenis fauna dari famili Aves (burung)
No. | Species | Nama Lain | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Accipitridae | Burung alap-alap, Elang | (semua jenis dari famili Accipitridae) |
2. | Aethopyga exima | Jantingan gunung | - |
3. | Aethopyga duyvenbodei; | Burung madu Sangihe | - |
4. | Alcedinidae | Burung udang; Raja udang | (semua jenis dari famili Alcedinidae) |
5. | Alcippe pyrrhoptera | Brencet wergan | - |
6. | Anhinga melanogaster | Pecuk ular | - |
7. | Aramidopsis platen | Mandar Sulawesi | - |
8. | Argusianus argus | Kuau | - |
9. | Bubulcus ibis | Kuntul; Bangau putih | - |
10. | Bucerotidae Julang | Enggang; Rangkong; Kangkareng | (semua jenis dari famili Bucerotidae) |
11. | Cacatua galerita | Kakatua putih besar jambul kuning | - |
12. | Cacatua goffini | Kakatua gofin | - |
13. | Cacatua moluccensis | Kakatua Seram | - |
14. | Cacatua sulphurea | Kakatua kecil jambul kuning | - |
15. | Cairina scutulata | Itik liar | - |
16. | Caloenas nicobarica | Junai; Burung mas; Minata | - |
17. | Casuarius bennetti | Kasuari kecil | - |
18. | Casuarius casuarius; | Kasuari | - |
19. | Casuarius unappenddiculatus; | Kasuari gelambir satu; Kasuari leher kuning | - |
20. | Ciconia episcopus | Bangau hitam; Sandanglawe | - |
21. | Colluricincla megarhyncha | Burung sohabe coklat | - |
22. | Crocias albonotatus | Burung matahari | - |
23. | Ducula whartoni | Pergam raja | - |
24. | Egretta sacra | Kuntul karang | - |
25. | Egretta sacra | Kuntul; Bangau putih | (semua jenis dari genus Egretta) |
26. | Elanus caerulleus | Alap-alap putih; Alap-alap tikus | - |
27. | Elanus hypoleucus | Alap-alap putih; Alap-alap tikus | - |
28. | Eos histrio | Nuri Sangir | - |
29. | Esacus magnirostris | Wili-wili; Uar; Bebek laut | - |
30. | Eutrichomyias rowleyi | Seriwang Sangihe | - |
31. | Falconidae | Burung alap-alap; Elang | (semua jenis dari famili Falconidae) |
32. | Fregeta andrewsi | Burung gunting; Bintayung | - |
33. | Garrulax rufifrons | Burung kuda | - |
34. | Goura spp | Burung dara mahkota; Burung titi; Mambruk | (semua jenis dari genus Goura) |
35. | Gracula religiosa mertensi | Beo Flores | - |
36. | Gracula religiosa robusta | Beo Nias | - |
37. | Gracula religiosa venerate | Beo Sumbawa | - |
38. | Grus spp. | Jenjang | (semua jenis dari genus Grus) |
39. | Himantopus himantopus | Trulek lidi; Lilimo | - |
40. | Ibis cinereus | Bluwok; Walangkadak | - |
41. | Ibis leucocephala | Bluwok berwarna | - |
42. | Lorius roratus | Bayan | - |
43. | Leptoptilos javanicus | Marabu; Bangau tongtong | - |
44. | Leucopsar rothschildi | Jalak Bali | - |
45. | Limnodromus semipalmatus | Blekek Asia | - |
46. | Lophozosterops javanica | Burung kacamata leher abu-abu | - |
47. | Lophura bulweri | Beleang ekor putih | - |
48. | Loriculus catamene | Serindit Sangihe | - |
49. | Loriculus exilis | Serindit Sulawesi | - |
50. | Lorius domicellus | Nori merah kepala hitam | - |
51. | Macrocephalon maleo | Burung maleo | - |
52. | Megalaima armillaris | Cangcarang | - |
53. | Megalaima corvine | Haruku; Ketuk-ketuk | - |
54. | Megalaima javensis | Tulung tumpuk; Bultok Jawa | - |
55. | Megapoddidae | Maleo; Burung gosong | (semua jenis dari famili Megapododae) |
56. | Megapodius reintwardtii | Burung gosong | - |
57. | Meliphagidae | Burung sesap; Pengisap madu | (semua jenis dari famili Meliphagidae) |
58. | Musciscapa ruecki | Burung kipas biru | - |
59. | Mycteria cinerea | Bangau putih susu; Bluwok | - |
60. | Nectariniidae | Burung madu; Jantingan; Klaces | (semua jenis dari famili Nectariniidae)- |
61. | Numenius spp. | Gagajahan | (semua jenis dari genus Numenius) |
62. | Nycticorax caledonicus | Kowak merah | - |
63. | Pandionidae | Burung alap-alap; Elang | (semua jenis dari famili Pandionidae) |
64. | Paradiseidae | Burung cendrawasih | (semua jenis dari famili Paradiseidae) |
65. | Tapirus indicus | Tapir, Cipan, Tenuk | - |
66. | Pavo muticus | Burung merak | - |
67. | Pelecanidae | Gangsa laut | (semua jenis dari famili Pelecanidae) |
68. | Pittidae | Burung paok; Burung cacing | (semua jenis dari famili Pittidae) |
69. | Plegadis falcinellus | Ibis hitam; Roko-roko | - |
70. | Polyplectron malacense | Merak kerdil | - |
71. | Probosciger aterrimus | Kakatua raja; Kakatua hitam | - |
72. | Psaltria exilis | Glatik kecil; Glatik gunung | - |
73. | Pseudibis davisoni | Ibis hitam punggung putih | - |
74. | Psittrichas fulgidus | Kasturi raja; Betet besar | - |
75. | Ptilonorhynchidae | Burung namdur; Burung dewata | - |
76. | Rhipidura euryura | Burung kipas perut putih; Kipas gunung | - |
77. | Rhipidura javanica | Burung kipas | - |
78. | Rhipidura phoenicura | Burung kipas ekor merah | - |
79. | Satchyris grammiceps | Burung tepus dada putih | - |
80. | Satchyris melanothorax | Burung tepus pipi perak | - |
81. | Sterna zimmermanni | Dara laut berjambul | - |
82. | Sternidae | Burung dara laut | (semua jenis dari famili Sternidae) |
83. | Sturnus melanopterus | Jalak putih; Kaleng putih | - |
84. | Sula abbotti | Gangsa batu aboti | - |
85. | Sula dactylatra | Gangsa batu muka biru | - |
86. | Sula leucogaster | Gangsa batu | - |
87. | Sula sula | Gangsa batu kaki merah | - |
88. | Tanygnathus sumatranus | Nuri Sulawesi | - |
89. | Threskiornis aethiopicus | Ibis putih; Platuk besi | - |
90. | Trichoglossus ornatus | Kasturi Sulawesi | - |
91. | Tringa guttifer | Trinil tutul | - |
92. | Trogonidae | Kasumba; Suruku; Burung luntur | - |
93. | Vanellus macropterus | Trulek ekor putih | - |
3) Jenis-jenis fauna dari famili Reptil (binatang melata)
No. | Species | Nama Lain | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Batagur | baska Tuntong | - |
2. | Caretta caretta | Penyu tempayan | - |
3. | Carettochelys insculpta | Kura-kura Irian | - |
4. | Chelodina novaeguineae | Kura Irian leher panjang | - |
5. | Chelonia mydas | Penyu hijau | - |
6. | Chitra indica | Labi-labi besar | - |
7. | Chlamydosaurus kingie | Soa payung | - |
8. | Chondropython viridis | Sanca hijau | - |
9. | Crocodylus novaeguineae | Buaya air tawar Irian | - |
10. | Crocodylus porosus | Buaya muara | - |
11. | Crocodylus siamensis | Buaya siam | - |
12. | Dermochelys coriacea | Penyu belimbing | - |
13. | Elseya novaeguineae | Kura Irian leher pendek | - |
14. | Eretmochelys imbricate | Penyu sisik | - |
15. | Gonychephalus dilophus | Bunglon sisir | - |
16. | Hydrasaurus amboinensis | Soa-soa; Biawak Ambon; Biawak pohon | - |
17. | Lepidochelys olivacea | Penyu ridel | - |
18. | Natator depressa | Penyu pipih | - |
19. | Orlitia borneensis | Kura-kura gading | - |
20. | Ciconia episcopus | Sanca bodo | - |
21. | Phyton timorensis | Sanca Timor | - |
22. | Tiliqua gigas | Kadal Panan | - |
23. | Tomistoma schlegelii | Senyulong; Buaya sapit | - |
24. | Varanus borneensis | Biawak Kalimantan | - |
25. | Varanus gouldi | Biawak coklat | - |
26. | Varanus indicus | Biawak Maluku | - |
27. | Varanus komodoensis | Biawak komodo; Ora | - |
28. | Varanus nebulosus | Biawak abu-abu | - |
29. | Varanus prasinus | Biawak hijau | - |
30. | Varanus timorensis | Biawak Timor | - |
31. | Varanus togianus | Biawak Togian | - |
4) Jenis-jenis fauna dari famili Insekta ( serangga )
No. | Species | Nama Lain | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Cethosia myrina | Kupu bidadari | - |
2. | Ornithoptera chimaera | Kupu sayap burung peri | - |
3. | Ornithoptera goliath | Kupu sayap burung goliat | - |
4. | Ornithoptera paradise | Kupu sayap burung surga | - |
5. | Ornithoptera priamus | Kupu sayap priamus | - |
6. | Ornithoptera rotschldi | Kupu burung rotsil | - |
7. | Ornithoptera tithonus | Kupu burung titon | - |
8. | Trogonotera brookiana | Kupu trogon | - |
9. | Troides amphrysus | Kupu raja | - |
10. | Troides andromanche | Kupu raja | - |
11. | Troides criton | Kupu raja | - |
12. | Troides haliphron | Kupu raja | - |
13. | Troides Helena | Kupu raja | - |
14. | Troides hypolitus | Kupu raja | - |
15. | Troides meoris | Kupu raja | - |
16. | Troides Miranda | Kupu raja | - |
17. | Troides plato | Kupu raja | - |
18. | Troides rhadamantus | Kupu raja | - |
19. | Troides riedeli | Kupu raja | - |
20. | Troides vandepolli | Kupu raja | - |
5) Jenis-jenis fauna dari famili Pisces ( bangsa Ikan)
No. | Species | Nama Lain | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Homaloptera gymnogaster | Selusur Maninjau | - |
2. | Latimeria chalumnae | Ikan raja laut | - |
3. | Notopterus spp | Belida Jawa; Lopis Jawa | (semua jenis dari genus Notopterus) |
4. | Pritis spp. | Pari Sentani; Hiu Sentani | (semua jenis dari genus Pritis) |
5. | Puntius microps | Wader goa | - |
6. | Scleropages formasus | Peyang Malaya; Tangkelasa | - |
7. | Scleropages jardini | Arowana Irian; Peyang Irian; Kaloso | - |
6) Jenis-jenis fauna dari famili Anthozoa
No. | Species | Nama Lain | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Anthiphates spp | Akar bahar; Koral hitam | - |
7) Jenis-jenis fauna dari famili Bivalvia
No. | Species | Nama Lain | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Birgus latro | Ketam kelapa | - |
2. | Cassis cornuta | Kepala kambing | - |
3. | Charonia tritonis | Triton terompet | - |
4. | Hippopus hippopus | Kima tapak kuda, Kima kuku beruang | - |
5. | Hippopus porcellanus | Kima Cina | - |
6. | Nautilus popillius | Nautilus berongga | - |
7. | Tachipleus gigas | Ketam tapak kuda | - |
8. | Tridacna crocea | Kima kunai; Lubang | - |
9. | Tridacna derasa | Kima selatan | - |
10. | Tridacna gigas | Kima raksasa | - |
11. | Tridacna maxima | Kima kecil | - |
12. | Tridacna squamosa | Kima sisik; Kima seruling | - |
13. | Trochus niloticus | Troka; Susur bundar | - |
14. | Turbo marmoratus | Batu laga; Siput hijau | - |
Berdasarkan IUCN (2001), jumlah hewan yang tergolong extinct/punah sebanyak 723, Extinct in the wild/punah dialam liar sebanyak 38, Critically endangered/kritis sebanyak 1.742, Endangered/genting atau terancam sebanyak 2.573, vulvnerable/rentan sebanyak 4.467, Near threatened/hampir terancam sebanyak 2.574, Least concern/beresiko rendah sebanyak 17.535 dan yang tergolong data deficient/informasi kurang sebanyak 5.813.
Selanjutnya berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), untuk spesies - spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah di muat dalam lampiran (appendix) yang menggolongkan keadaan satwa liar pada tingkatan yang terdiri dari :
a) Appendix I
Memuat daftar dan melindungi seluruh spesies satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Jumlahnya sekitar 800 spesies yang terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Di Indonesia Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang masuk dalam Appendix I CITES adalah 63 jenis satwa yang terdiri dari Mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, dan 23 jenis tumbuhan
b) Appendix II
Memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Jumlahnya sekitar 32.500 spesies. Selain itu, Appendix II juga memuat spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Appendix I.
c) Appendix III
Memuat daftar spesies satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I. Jumlah yang masuk dalam Appendix III sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam Appendix III adalah spesies yang tidak terancam punah tetapi dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies.